Harga Baja Ringan Permeter_ Baja Besi Ringan Merupakan matrial yang terbuat dari bahan dasar carbon steel. Yang biasa digunakan sebagai bahan untuk menggunakan rangka atap rumah maupun gedung lainya sebagai pengganti kayu atau pun jenis lainya. Banyak keunggulan yang bisa didapat dengan menggunakan baja Besi ringan sebagai pengganti atap dari bahan dasar kayu diantaranya lebih murah, bahanya lebih tahan lama karena anti rayap tahan dan tahan terhadap cuaca extreem.
Harga Baja Ringan Permeter / Perbatang Termurah Terbaru 2018
Baja Besi ringan Memiliki ketebalan rata-rata diangka 0,3mm sampai dengan 0,4mm sehingga mempermudah bagi jasa tukang untuk menyususn baja Besi ringan tersebut sebagai atap kerangka rumah.
Selain itu diera modern zaman ini baja Besi ringan banyak digunakan sebagai kanopi teras halaman depan rumah DLL.
Keunggulan Menggunakan baja ringan :
- Memiliki Bobot yang sangat ringan sehingga mudah dipasang dan dibongkar.
- Tahan terhadap hama pemakan kayu atau rayap
- Tidah mudah terbakar
- Memiliki sifat yang syabil dan tidak menyusut
- Kualitas matrial tidak Berubah dan stabil
- Proses Pemasangan Cepat
- Tidak Berkarat
- Lebih murah jika dibandingkan dengan Kayu
Berikut ini langsung saja Kami sajikan Daftar Harga Baja ringan Permeter / Perbatang Terbaru 2018
Harga Baja Ringan Terbaru PerMeter dan Perbatang
No | Ukuran(Tebal) | Harga |
1 | Kanal C 0,75 | Rp. 65.550/btg (6meter) |
2 | Reng | Rp. 27.550/btg |
3 | Skrup Kanal C (1.550)pcs Skrup Genteng(1.550)pcs |
Rp. 135.550/dus Rp. 80.550/dus |
4 | Alumunium Foil Single (1m x 50m) |
Rp. 250.550/roll |
5 | Alumunium Foil Double (1m x 50m) |
Rp. 280.550/roll |
6 | Genteng Metal Pasir (85cmx85cm) |
Rp. 28.550/lmbr |
Harga Atap Baja Ringan Terpasang |
||
1 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Metal” | Rp. 120.550/m2 |
2 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Keramik” | Rp. 125.550/m2 |
2 | Rangka Atap + Genteng Metal | Rp. 185.550/m2 |
2 | Rangka Atap + Genteng Metal + Alumunium Foil | Rp. 200.550/m2 |
Harga Baja Ringan Truss C75
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /Btg |
1 | Truss C75.60 SNI K-Steel | CBM | 0.60 TCT, Panjang 6m (Berat 4.1kg) | 63.550 |
2 | Truss C75.70 SNI BMT | BMT | 0.70 TCT, Panjang 6m (Berat 4.7kg) | 70.550 |
3 | Truss C75.75 SNI | Prima | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 73.550 |
4 | Truss C75.75 SNI | Trussco | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 76.550 |
5 | Truss C75.65 SNI K-Steel * | CBM | 0.65 TCT, Panjang 6m (Berat 4.3 kg) | 67.550 |
6 | Truss C75.75 SNI TASO * | TASO | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 85.550 |
7 | Truss C75.75 SNI Tangguh | CBM | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 80.550 |
8 | Truss C75.100 SNI* | BMT | 1mm , Panjang 6m | 105.550 |
9 | Truss C75.100 Alfa SNI | Alfa Prima | 1mm , Panjang 6m | 105.550 |
10 | Truss C75.100 CBM | CBM | 1mm , Panjang 6m Tangguh | 120.550 |
11 | Truss C75.100 SNI TASO * | TASO | 1mm , Panjang 6m (Berat 6.8Kg) | 125.550 |
12 | Truss C75.80 SNI TASO | TASO | T. 0.80 TCT, Panjang 6m | 97.550 |
Harga Reng Baja Ringan
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /btg |
1 | Reng 28.45 | BMT | Tinggi 28mm, T 0.45. P 6m | 28.550 |
2 | Reng 30.40 HS * | BMT | Tinggi 30mm, T 0.40. P 6m | 30.550 |
3 | Reng 30.45 HS * | HS | Tinggi 30mm, T 0.45. P 6m | 32.550 |
4 | Reng 31.45 Alfa | Alfa Prima | Tinggi 31mm, T 0.45. P 6m | 33.550 |
5 | Reng 32.45 TASO | TASO | Tinggi 32mm, T 0.45. P 6m | 45.550 |
6 | Reng 40.45 TASO | TASO | Tinggi 40 mm, T 0.45. P 6m | 58.550 |
7 | Reng 30.45 Kecana | Kepuh | Reng 0.45 | 30.550 |
Cara Pesan
- Hubungi Team Marketing Kami
- Kirim Alamat Pemesan
- Pembayaran Sebelum Atau Sesudah barang Diterima
Informasi Marketing Executive Kami Di :
0812 8965 1694 Bapak Aloy
Informasi Lainya :
ringan Baja Besi, ringan Baja Besi, ringan Baja Besi, ringan Baja Besi, ringan Baja Besi, Harga Baja Ringan,Harga Baja Ringan,Baja Ringan,Baja Ringan, Harga Baja, Harga Baja, Harga Baja, Harga Baja,Harga Baja, Harga Baja